船舶机电设备安全自查清单
船名: 地点: 时间:
序号 | 检查项目及要求 | 检查 结果 | 检查人 | 备注 |
一、主推进装置(原动机) | ||||
1 | 柴油机燃油系统 | |||
1.1 | 供油单元 温度: 黏度: 压力: | |||
1.2 | 高压油泵 | |||
1.3 | 高压油管 | |||
1.4 | 燃油泄漏报警 | |||
1.5 | 燃油加热系统 温度: | |||
1.6 | 燃油泵自动切换功能 | |||
2 | 柴油机滑油系统 | |||
2.1 | 管路、滤器接头有无渗漏 | |||
2.2 | 压力表显示是否正常 压力: | |||
2.3 | 传感器接头是否牢固 | |||
2.4 | 滑油泵自动切换功能 | |||
3 | 冷却水系统 | |||
3.1 | 冷却器有无渗漏 | |||
3.2 | 管路有无渗漏 | |||
3.3 | 压力表显示是否正常 压力: | |||
3.4 | 传感器有无松动 | |||
3.5 | 冷却水泵自动切换 | |||
4 | 空气系统 | |||
4.1 | 主启动空气瓶压力 起动空气压力: | |||
4.2 | 主空压机运行 | |||
4.3 | 主启动阀 | |||
4.4 | 气缸气动阀 | |||
4.5 | 空气分配器 | |||
5 | 控制系统 | |||
5.1 | 控制空气压力 控制空气压力: | |||
5.2 | 干燥器 | |||
5.3 | 驾驶台与操纵台通讯设施 | |||
5.4 | 车钟 | |||
5.5 | 转速表 | |||
5.6 | 各仪器仪表 | |||
5.7 | 离合器 | |||
5.8 | 可调桨的桨叶螺距控制系统 | |||
二、主推进装置安保、监控遥控等附属设备 | ||||
1 | 主柴油机超速报警 超速转速值: | |||
2 | 应急停车装置是否正常 | |||
3 | 滑油低压报警 压力: 报警值: | |||
4 | 滑油低压停车保护 停车值: | |||
5 | 缸套水高温报警 温度: 报警值: | |||
6 | 缸套高温停车保护 停车值: | |||
7 | 油雾浓度探测器 浓度: 报警值: | |||
8 | 主轴承温度探测器 温度: 报警值: | |||
9 | 齿轮箱滑油低压报警 压力: 报警值: | |||
10 | 齿轮箱滑油高温报警 温度: 报警值: | |||
11 | 集中监控系统是否存在与主机系统安保、自动停车装置有关的报警记录 | |||
三、锅炉 | ||||
1 | 热油(热水)循环泵 压力: | |||
2 | 热油(热水)液位指示 液位: | |||
3 | 热油(热水)温度 出口温度: | |||
四、船舶主电源 | ||||
1 | 主电源容量是否足够 | |||
2 | 原动机启动运转是否正常 | |||
3 | 燃油是否正常 压力: | |||
4 | 滑油是否正常 压力: 温度: | |||
5 | 冷却水是否正常 压力: 温度: | |||
6 | 原动机安保系统功能是否正常 | |||
7 | 超速保护 超速转速值: | |||
8 | 滑油低压 压力: | |||
9 | 冷却水高温 温度: | |||
10 | 主配电板、发电机机组控制面板是否正常 | |||
11 | 发电机组的自动启动 | |||
12 | 发电机组的停止 | |||
13 | 发电机组的并列解列功能 | |||
14 | 发电机组的载荷分配 | |||
15 | 分级卸载控制功能 | |||
16 | 主配电板的绝缘监测功能 | |||
五、应急电源 | ||||
1 | 应急发电机启动及运转是否正常 | |||
2 | 应急发电机启动装置是否满足要求 | |||
3 | 应急发电机储备燃油是否足够 | |||
4 | 自动起动的应急发电机模式开关是否放在自动位置。 | |||
5 | 在失去主电时,按规定能否在 45s 内(内河船要求 30s 内)向应急设备供电 | |||
6 | 应急配电板绝缘监测功能是否正常 | |||
7 | 应急蓄电池组功能是否正常 | |||
8 | 应急发电机燃油柜速闭阀是否正常工作 | |||
9 | 应急发电机配电板各类负载单元开关是否处于开启位置 | |||
10 | 应急发电机压缩空气瓶供气管路(在应急发电机间内)是否为止回阀 | |||
11 | 应急发电机高压油管的燃油泄漏报警是否正常 | |||
六、操舵装置 | ||||
1 | 操舵装置断电后是否能够自动启动 | |||
2 | 在失去主电时,操舵装置能否在 45s 内获得供电 | |||
3 | 电控型舵机动力设备发生单项故障时,应能在 10s 内转换至备用动力设备使用 | |||
4 | 操舵装置液压油储存柜容量是否足以至少为一个动力执行系统(包括贮存器)进行再充液 | |||
5 | 操舵装置液压油贮存器低位声光报警(驾驶室和机器处所内)是否正常 | |||
6 | 操舵装置声光报警(短路保护、过载报警、断相报警)是否正常(主机处所或正常控制主机的控制室内和驾驶室) | |||
7 | 操舵性能测试是否正常 | |||
8 | 驾驶室和舵机舱之间的通信设施是否良好 | |||
七、液压系统 | ||||
1 | 液压油位、油质、油温是否正常 | |||
2 | 液压泵运行是否正常,有无异常振动、异响 | |||
3 | 管路、阀件、接头是否有漏油 | |||
4 | 液压油缸、液压马达等执行元件动作是否正常,有无卡顿、爬行或异常振动等情况 | |||
八、疏浚设备(绞吸船) | ||||
1 | 铰刀头运转是否正常,有无变形,有无裂纹,刀座有无裂纹,刀齿有无异常磨损,铰刀驱动装置运转是否正常 | |||
2 | 桥架有无裂缝,有无变形,耳轴转动是否正常,各滑轮转动时否正常,润滑是否正常,有无异响 | |||
3 | 各绞车运行是否正常,有无异响,有无卡滞现象,刹车装置是否正常,控制系统是否正常 | |||
4 | 泥泵技术状态是否正常,有无异常泄漏、振动及噪音 | |||
5 | 泥泵原动机、传动齿轮箱及其润滑系统是否运行正常,有无异常声响、振动及噪音 | |||
6 | 吸排泥管、真空释放阀、泥管液压闸阀及油缸技术状态是否正常,有无泄漏 | |||
7 | 钢桩台车及行走机构、夹紧、起降、倒桩装置等工作是否正常,液压油管和油缸有无漏油,台车行走是否顺畅,有无异常声响及振动,各连接部位是否牢固 | |||
九、疏浚设备(耙吸船) | ||||
1 | 耙头及耙齿磨损是否正常,有无变形;高压喷嘴状态正常与否,有无堵塞 | |||
2 | 各绞车运行是否正常,有无异响,有无卡滞现象,刹车装置是否正常,控制系统是否正常 | |||
3 | 泥泵技术状态是否正常,有无异常泄漏、振动及噪音 | |||
4 | 泥泵原动机、传动齿轮箱及其润滑系统是否运行正常,有无异常声响、振动及噪音 | |||
5 | 高压冲水泵运行是否正常,有无异常声响及振动,轴封有无异常泄漏,出水压力是否正常 | |||
6 | 吸排泥管、高压冲水管、高压冲水蝶阀、泥管液压闸阀及油缸技术状态是否正常,有无泄漏 | |||
十、疏浚设备(吸盘船) | ||||
1 | 吸盘装置、喷嘴本体是否完好、有无破损、缺失及堵塞;压盖有无变形;滑轮和耳轴运转有无异常;首冲压力是否正常;吊架钢丝有无变形,有无超规范断丝 | |||
2 | 边抛装置工作是否正常,有无异响、有无漏水,限位开关是否正常 | |||
3 | 各绞车运行是否正常,有无异响,有无卡滞现象,刹车装置是否正常,控制系统是否正常 | |||
4 | 泥泵技术状态是否正常,有无异常泄漏、振动及噪音 | |||
5 | 泥泵原动机、传动齿轮箱及其润滑系统是否运行正常,有无异常声响、振动及噪音 | |||
6 | 高压冲水泵运行是否正常,有无异常声响及振动,轴封有无异常泄漏,出水压力是否正常 | |||
7 | 吸排泥管、高压冲水管、高压冲水蝶阀、泥管液压闸阀及油缸技术状态是否正常,有无泄漏 | |||
十一、疏浚设备(抓斗船) | ||||
1 | 抓斗/铲斗机的传动齿轮箱、液压变矩器、液压马达、液压油缸、离合/刹车装置、起升、变幅、回转、开闭斗等执行机构运行是否正常,有无异常声音和振动,各活动部位的润滑是否正常 | |||
2 | 抓斗/铲斗机保护装置、限位开关、指示器等装置功能是否正常 | |||
3 | 抓斗机大小排刹车及离合器摩擦片间隙是否正常;摩擦片、吊臂滑轮、导缆滚轮、抓斗上下滑轮组、铲斗机液压油缸等装置技术状态是否正常,油缸有无泄漏;斗齿及齿座有无异常磨损 | |||
4 | 抓斗机所用的钢丝绳有无锈蚀、有无变形严重,有无超规范断丝 | |||
5 | 钢桩台车及行走机构、夹紧、起降、倒桩装置等工作是否正常,液压油管和油缸有无漏油,台车行走是否顺畅,有无异常声响及振动,各连接部位是否牢固 | |||
十二、船员是否适任且熟悉其职责内机电设备的操作 | ||||
1 | 船员是否持有有效的《适任证书》,船舶是否满足最低安全配员要求。 | |||
2 | 船员之间在日常工作和应急情况时能否进行有效的语言交流。 | |||
3 | 责任船员是否熟悉主推进装置的操作、测试及应急反应程序(滑油系统、冷却系统高温报警测试,超速报警测试,燃油套管故障〔泄露〕报警测试、应急停车、主机失控应急反应程序等)。 | |||
4 | 责任船员是否熟悉船舶锅炉的操作、测试及应急反应程序(低油位(水位)、热油(热水)高温报警、火焰熄灭、空气供给报警等)。 | |||
5 | 责任船员是否熟悉船舶主电源的操作、测试及应急反应程序(燃油泄漏报警测试,并电、解列测试,绝缘测试,全船失电应急反应程序等) | |||
6 | 责任船员是否熟悉应急发电机的操作、测试及应急反应程序(应急发电机起动、并电、解列测试等)。 | |||
7 | 责任船员是否熟悉操舵装置的操作、测试及应急反应程序(舵机系统的转换、开航前的操舵装置检查和试验、操舵装置报警测试、应急操舵演习等) | |||
十三、机电设备相关的体系文件是否在船舶有效实施 | ||||
1 | 局是否保证船长得到必要的支持(船岸通讯记录、备件物料申请和供应记录、体系文件报告、技术支持等)。 | |||
2 | 船舶是否配备合格、持证的船员,满足船上各种安全操作要求。 | |||
3 | 是否保证船员在履行安全管理体系职责时能够有效的交流。 | |||
4 | 局是否对机电设备操作制定程序、方案或须知。 | |||
5 | 局是否将机电设备故障列入紧急情况,是否予以标识并制定应急反应程序(主机、船舶失电、舵机应急操作及演习等) | |||
6 | 船舶是否制定机电设备维护保养计划并且按照计划实施。 | |||
十四、其它可能引起船舶机电故障的问题 | ||||
1 | 燃油速闭阀是否有相应的防止误操作的保护装置 | |||
2 | 机电设备的防护设施是否正常 | |||
3 | 舱底水系统功能是否正常 | |||
4 | 船上船员是否存在疲劳问题 |
备注:
1、船舶应根据本船实际情况进行检查,检查结果填写在检查结果栏,正常则写“√”,不正常则写“×”,若本船不适用,则以“/”表示,
2、本自查表内某些项目内包含多项内容,如果填写“√”则表示该项目内的所有内容均符合要求,有一项不符合则应填写“×”。
3、对于“×”项目,应在备注栏写明异常情况(可另附页填写),并及时进行整改,若本船无法整改,及时报告。
4、此表每月20日前上报,原件在船保存2年。