项目概况
广州中医药大学校门诊部2022-2023年小包装中药饮片采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于2022年01月24日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:M4400000707012015001
项目名称:广州中医药大学校门诊部2022-2023年小包装中药饮片采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,000,000.00元
采购需求:
合同包1(广州中医药大学校门诊部2022-2023年小包装中药饮片供货项目(一)):
合同包预算金额:2,000,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 酒黄精/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-2 | 其他货物 | 黄芩片/选装 | 210(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-3 | 其他货物 | 熟党参/优质剪尾 | 581(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-4 | 其他货物 | 黄芪/一等选装 | 602(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-5 | 其他货物 | 北沙参/一等 | 91(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-6 | 其他货物 | 防风/选装 | 154(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-7 | 其他货物 | 盐牛膝/优质 | 175(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-8 | 其他货物 | 钩藤/选装 | 24.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-9 | 其他货物 | 郁金/选装 | 84(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-10 | 其他货物 | 砂仁/选装 | 59.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-11 | 其他货物 | 白芍/优质 | 315(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-12 | 其他货物 | 盐金樱子/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-13 | 其他货物 | 蒸陈皮/选装 | 189(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-14 | 其他货物 | 天花粉/选装 | 49(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-15 | 其他货物 | 醋五味子/优质 | 70(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-16 | 其他货物 | 姜厚朴/选装 | 108.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-17 | 其他货物 | 盐桑椹/选装 | 24.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-18 | 其他货物 | 贡菊/选装 | 70(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-19 | 其他货物 | 川芎/选装 | 147(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-20 | 其他货物 | 紫菀/选装 | 59.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-21 | 其他货物 | 酒苁蓉/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-22 | 其他货物 | 绵茵陈/选装 | 84(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-23 | 其他货物 | 淡全蝎/优质 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-24 | 其他货物 | 麦冬/优质 | 140(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-25 | 其他货物 | 甘草片/优质 | 210(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-26 | 其他货物 | 五指毛桃/选装 | 210(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-27 | 其他货物 | 羌活/选装 | 31.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-28 | 其他货物 | 盐菟丝子/选装 | 105(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-29 | 其他货物 | 龙骨/选装 | 94.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-30 | 其他货物 | 熟地黄/选装 | 175(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-31 | 其他货物 | 葛根/选装 | 175(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-32 | 其他货物 | 蝉蜕/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-33 | 其他货物 | 溪黄草/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-34 | 其他货物 | 生地黄/选装 | 175(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-35 | 其他货物 | 土茯苓/选装 | 66.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-36 | 其他货物 | 醋鳖甲/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-37 | 其他货物 | 牡丹皮/选装 | 91(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-38 | 其他货物 | 麸炒枳实/选装 | 49(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-39 | 其他货物 | 黑枣/选装 | 140(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-40 | 其他货物 | 续断片/选装 | 59.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-41 | 其他货物 | 玄参/选装 | 84(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-42 | 其他货物 | 火麻仁/选装 | 31.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-43 | 其他货物 | 白茅根/选装 | 24.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-44 | 其他货物 | 首乌藤/选装 | 98(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-45 | 其他货物 | 鸡血藤/选装 | 105(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-46 | 其他货物 | 夏枯草/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-47 | 其他货物 | 干姜/选装 | 94.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-48 | 其他货物 | 泽泻/选装 | 94.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-49 | 其他货物 | 淫羊藿/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-50 | 其他货物 | 炒白扁豆/选装 | 105(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-51 | 其他货物 | 牛大力/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-52 | 其他货物 | 石菖蒲/选装 | 63(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-53 | 其他货物 | 桑寄生/选装 | 98(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-54 | 其他货物 | 柿蒂/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-55 | 其他货物 | 豆蔻/选装 | 38.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-56 | 其他货物 | 密蒙花/选装 | 2.1(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-57 | 其他货物 | 玉米须/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-58 | 其他货物 | 广东合欢花/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-59 | 其他货物 | 枇杷叶/选装 | 56(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-60 | 其他货物 | 桑枝/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-61 | 其他货物 | 广金钱草/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-62 | 其他货物 | 小蓟/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-63 | 其他货物 | 广地丁/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-64 | 其他货物 | 瞿麦/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-65 | 其他货物 | 石韦/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-66 | 其他货物 | 败酱草/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-67 | 其他货物 | 龙齿/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-68 | 其他货物 | 瓦楞子/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-69 | 其他货物 | 水牛角/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-70 | 其他货物 | 山楂炭/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-71 | 其他货物 | 白薇/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-72 | 其他货物 | 积雪草/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-73 | 其他货物 | 珍珠母/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-74 | 其他货物 | 煅龙骨/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-75 | 其他货物 | 覆盆子/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-76 | 其他货物 | 苍耳子/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-77 | 其他货物 | 诃子(碎)/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-78 | 其他货物 | 板栗壳/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-79 | 其他货物 | 川楝子/选装 | 12.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-80 | 其他货物 | 茺蔚子/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-81 | 其他货物 | 地肤子/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-82 | 其他货物 | 栀子/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-83 | 其他货物 | 槟榔/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-84 | 其他货物 | 西青果/选装 | 4.2(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-85 | 其他货物 | 益智/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-86 | 其他货物 | 芒果核/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-87 | 其他货物 | 花椒/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-88 | 其他货物 | 广东王不留行/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-89 | 其他货物 | 炙甘草/选装 | 210(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-90 | 其他货物 | 麻黄/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-91 | 其他货物 | 肉豆蔻/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-92 | 其他货物 | 蜜麻黄/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-93 | 其他货物 | 青天葵/细叶 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-94 | 其他货物 | 青蒿/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-95 | 其他货物 | 佩兰/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-96 | 其他货物 | 泽兰/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-97 | 其他货物 | 豨莶草/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-98 | 其他货物 | 仙鹤草/选装 | 45.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-99 | 其他货物 | 干益母草/选装 | 49(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-100 | 其他货物 | 车前草/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-101 | 其他货物 | 鸭脚艾(广东刘寄奴)/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-102 | 其他货物 | 垂盆草/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-103 | 其他货物 | 吴茱萸/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-104 | 其他货物 | 大叶紫珠/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-105 | 其他货物 | 盐锁阳/选装 | 4.2(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-106 | 其他货物 | 车前子/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-107 | 其他货物 | 路路通/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-108 | 其他货物 | 岗梅/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-109 | 其他货物 | 知母/选装 | 52.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-110 | 其他货物 | 毛冬青/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-111 | 其他货物 | 紫苏叶/选装 | 70(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-112 | 其他货物 | 净山楂/选装 | 66.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-113 | 其他货物 | 海螵蛸/选装 | 52.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-114 | 其他货物 | 桑叶/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-115 | 其他货物 | 宽筋藤/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-116 | 其他货物 | 薄荷/选装 | 49(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-117 | 其他货物 | 竹茹/选装 | 38.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-118 | 其他货物 | 鸡内金/选装 | 52.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-119 | 其他货物 | 浮小麦/选装 | 52.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-120 | 其他货物 | 紫苏梗/选装 | 38.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-121 | 其他货物 | 墨旱莲/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-122 | 其他货物 | 稻芽/选装 | 52.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-123 | 其他货物 | 醋三棱/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-124 | 其他货物 | 醋莪术/选装 | 24.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-125 | 其他货物 | 木香/选装 | 49(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-126 | 其他货物 | 烫狗脊/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-127 | 其他货物 | 冬瓜子/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-128 | 其他货物 | 广升麻/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-129 | 其他货物 | 白背叶根/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-130 | 其他货物 | 穿破石/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-131 | 其他货物 | 两面针/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-132 | 其他货物 | 糯稻根/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-133 | 其他货物 | 地榆/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-134 | 其他货物 | 麻黄根/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-135 | 其他货物 | 姜黄/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-136 | 其他货物 | 薤白/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-137 | 其他货物 | 银柴胡/选装 | 2.1(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-138 | 其他货物 | 龙胆/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-139 | 其他货物 | 徐长卿/选装 | 12.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-140 | 其他货物 | 千斤拔/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-141 | 其他货物 | 豆豉姜/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-142 | 其他货物 | 苇根/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-143 | 其他货物 | 肉桂/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-144 | 其他货物 | 广东络石藤/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-145 | 其他货物 | 忍冬藤/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-146 | 其他货物 | 广东海桐皮/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-147 | 其他货物 | 茯苓皮/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-148 | 其他货物 | 白鲜皮/选装 | 31.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-149 | 其他货物 | 秦皮/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-150 | 其他货物 | 化橘红/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-151 | 其他货物 | 大青叶/选装 | 4.9(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-152 | 其他货物 | 龙脷叶/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-153 | 其他货物 | 荷叶/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-154 | 其他货物 | 木棉花/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-155 | 其他货物 | 旋覆花/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-156 | 其他货物 | 厚朴花/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-157 | 其他货物 | 炒决明子/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-158 | 其他货物 | 荔枝核/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-159 | 其他货物 | 粤丝瓜络/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-160 | 其他货物 | 木贼/选装 | 4.2(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-161 | 其他货物 | 莲房/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-162 | 其他货物 | 炒莱菔子/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-163 | 其他货物 | 广昆布/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-164 | 其他货物 | 海藻/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-165 | 其他货物 | 醋乳香/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-166 | 其他货物 | 醋没药/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-167 | 其他货物 | 天竺黄/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-168 | 其他货物 | 血余炭/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-169 | 其他货物 | 槐花/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-170 | 其他货物 | 委陵菜/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-171 | 其他货物 | 山慈菇/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-172 | 其他货物 | 荠菜/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-173 | 其他货物 | 鹿衔草/选装 | 4.2(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-174 | 其他货物 | 叶下珠/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-175 | 其他货物 | 凤尾草/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-176 | 其他货物 | 飞扬草/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-177 | 其他货物 | 滑石/选装 | 33.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-178 | 其他货物 | 酒乌梢蛇/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-179 | 其他货物 | 细辛/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-180 | 其他货物 | 山豆根/选装 | 0.7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-181 | 其他货物 | 大黄/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-182 | 其他货物 | 射干/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-183 | 其他货物 | 救必应/选装 | 30.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-184 | 其他货物 | 粉萆薢/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-185 | 其他货物 | 苏铁蕨贯众/选装 | 2.1(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-186 | 其他货物 | 藁本/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-187 | 其他货物 | 女贞子/选装 | 70(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-188 | 其他货物 | 东风桔/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-189 | 其他货物 | 半枫荷/选装 | 4.2(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-190 | 其他货物 | 菝葜/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-191 | 其他货物 | 浙贝母/小 | 108.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-192 | 其他货物 | 岗稔/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-193 | 其他货物 | 千年健/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-194 | 其他货物 | 当归尾/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-195 | 其他货物 | 苏木/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-196 | 其他货物 | 火炭母/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-197 | 其他货物 | 合欢皮/选装 | 38.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-198 | 其他货物 | 大腹皮/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-199 | 其他货物 | 石榴皮/选装 | 2.1(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-200 | 其他货物 | 地骨皮/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-201 | 其他货物 | 侧柏叶/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-202 | 其他货物 | 人参叶/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-203 | 其他货物 | 扁豆花/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-204 | 其他货物 | 灯心草/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-205 | 其他货物 | 鸡蛋花/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-206 | 其他货物 | 番泻叶/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-207 | 其他货物 | 丁香/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-208 | 其他货物 | 栀子炭/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-209 | 其他货物 | 甘松/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-210 | 其他货物 | 广东土牛膝/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-211 | 其他货物 | 蔓荆子/选装 | 14(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-212 | 其他货物 | 紫苏子/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-213 | 其他货物 | 盐补骨脂/选装 | 38.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-214 | 其他货物 | 芥子/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-215 | 其他货物 | 淡豆豉/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-216 | 其他货物 | 沙苑子/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-217 | 其他货物 | 太子参/选装 | 175(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-218 | 其他货物 | 丹参/优质 | 224(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-219 | 其他货物 | 当归/选装 | 224(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-220 | 其他货物 | 山药/大片 | 280(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-221 | 其他货物 | 天冬/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-222 | 其他货物 | 制何首乌/一级 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-223 | 其他货物 | 百合/龙牙合/选装 | 77(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-224 | 其他货物 | 玉竹/选装 | 56(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-225 | 其他货物 | 白及/选装 | 2.1(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-226 | 其他货物 | 白术/优质 | 385(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-227 | 其他货物 | 盐杜仲/选装 | 105(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-228 | 其他货物 | 盐巴戟天/选装 | 38.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-229 | 其他货物 | 天麻/单枝天麻 | 56(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-230 | 其他货物 | 三七片/40头片 | 38.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-231 | 其他货物 | 三七粉/40头粉 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-232 | 其他货物 | 黑豆衣/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-233 | 其他货物 | 枸杞子/甲等 | 175(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-234 | 其他货物 | 炒酸枣仁/选装 | 161(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-235 | 其他货物 | 附片(黑顺片)/选装 | 59.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-236 | 其他货物 | 盐山茱萸/无核选装 | 105(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-237 | 其他货物 | 黄连片/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-238 | 其他货物 | 关黄柏/选装 | 52.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-239 | 其他货物 | 秦艽/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-240 | 其他货物 | 桔梗/选装 | 161(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-241 | 其他货物 | 前胡/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-242 | 其他货物 | 茯苓/选装 | 630(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-243 | 其他货物 | 苍术/选装 | 105(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-244 | 其他货物 | 制远志/大筒 | 45.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-245 | 其他货物 | 赤芍/选装 | 126(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-246 | 其他货物 | 香薷/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-247 | 其他货物 | 青黛/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-248 | 其他货物 | 生蒲黄/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-249 | 其他货物 | 琥珀粉/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-250 | 其他货物 | 冰片/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-251 | 其他货物 | 胆南星/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-252 | 其他货物 | 制天南星/选装 | 4.2(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-253 | 其他货物 | 胖大海/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-254 | 其他货物 | 郁李仁/选装 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-255 | 其他货物 | 楮实子/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-256 | 其他货物 | 海金沙/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-257 | 其他货物 | 透骨草/选装 | 2.1(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-258 | 其他货物 | 制仙茅/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-259 | 其他货物 | 高良姜/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-260 | 其他货物 | 燀桃仁/选装 | 49(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-261 | 其他货物 | 荆芥炭/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-262 | 其他货物 | 猪苓/选装 | 24.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-263 | 其他货物 | 制佛手/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-264 | 其他货物 | 预知子/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-265 | 其他货物 | 芡实/选装 | 56(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-266 | 其他货物 | 地榆炭/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-267 | 其他货物 | 五倍子/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-268 | 其他货物 | 葶苈子/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-269 | 其他货物 | 谷精草/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-270 | 其他货物 | 橘核/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-271 | 其他货物 | 柏子仁/选装 | 45.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-272 | 其他货物 | 蛇床子/选装 | 17.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-273 | 其他货物 | 燀苦杏仁/去皮 | 168(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-274 | 其他货物 | 麸炒枳壳/选装 | 136.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-275 | 其他货物 | 牛蒡子/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-276 | 其他货物 | 青皮/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-277 | 其他货物 | 瓜蒌皮/选装 | 52.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-278 | 其他货物 | 盐桑螵蛸/棉熟 | 5.6(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-279 | 其他货物 | 羚羊角骨/选装 | 2.8(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-280 | 其他货物 | 烫水蛭/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-281 | 其他货物 | 蜈蚣/大条 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-282 | 其他货物 | 壁虎/选装 | 1.4(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-283 | 其他货物 | 制竹蜂/选装 | 2.1(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-284 | 其他货物 | 柴胡/优质 | 266(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-285 | 其他货物 | 蒲公英/选装 | 59.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-286 | 其他货物 | 干石斛/选装 | 42(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-287 | 其他货物 | 大浮萍/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-288 | 其他货物 | 萹蓄/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-289 | 其他货物 | 荆芥穗/选装 | 91(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-290 | 其他货物 | 田基黄/选装 | 7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-291 | 其他货物 | 半枝莲/选装 | 21(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-292 | 其他货物 | 鸡骨草/选装 | 10.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-293 | 其他货物 | 紫草/选装 | 3.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-294 | 其他货物 | 猫爪草/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-295 | 其他货物 | 白花蛇舌草/选装 | 45.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-296 | 其他货物 | 鱼腥草/选装 | 77(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-297 | 其他货物 | 龙血竭/选装 | 0.7(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-298 | 其他货物 | 神曲/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-299 | 其他货物 | 白前/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-300 | 其他货物 | 全瓜蒌/选装 | 28(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-301 | 其他货物 | 白芷/选装 | 63(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-302 | 其他货物 | 茯神/选装 | 59.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-303 | 其他货物 | 独活/选装 | 38.5(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-304 | 其他货物 | 广藿香/选装 | 77(kg) | 详见采购文件 | - | - |
1-305 | 其他货物 | 乌梅/选装 | 35(kg) | 详见采购文件 | - | - |
