广东采联采购科技有限公司受鹏城实验室的委托,就“小型化AUV”项目(项目编号:CLF0120SZ01QY41)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:CLF0120SZ01QY41
项目名称:小型化AUV
项目联系人:袁小姐
联系方式:0755-8837 7571或7572转2303
二、采购单位信息
采购单位名称:鹏城实验室
采购单位地址:广东省深圳市南山区兴科一街2号鹏城实验室
采购单位联系方式:陈老师 0755-85902242
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
/
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广东采联采购科技有限公司
采购代理机构地址:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦10A、B广东采联采购科技有限公司深圳分公司
采购代理机构联系方式:袁小姐 0755-8837 7571或7572转2303
五、中标信息
招标公告日期:2020年04月02日
中标日期:2020年04月18日
总中标金额:11.8092 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
/
本项目招标代理费总金额: 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
评审专家名单:
廖维毅、潘晓宁、周义全、黄为、潘光华、单宝忠、郭金川
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
/
六、其它补充事宜
广东采联采购科技有限公司受鹏城实验室的委托,于2020年4月2日就小型化AUV(项目编号:CLF0120SZ01QY41)进行国内公开招标,经依法组成的评审委员会评审及推荐,并经采购人确认,现将评审结果公布如下:
- 投标人名称、投标报价
包组号 | 采购内容 | 投标人名称 | 投标报价 (人民币 元) |
包组一 | 小型化AUV | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 1,698,500.00 |
西安天和海防智能科技有限公司 | 1,690,000.00 | ||
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 1,879,000.00 | ||
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 2,000,000.00 | ||
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 1,950,000.00 | ||
包组二 | 小型化AUV | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 1,735,000.00 |
西安天和海防智能科技有限公司 | 1,790,000.00 | ||
深圳市若雅方舟科技有限公司 | 1,050,000.00 | ||
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 1,779,000.00 | ||
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 1,950,000.00 | ||
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 1,950,000.00 | ||
包组三 | 小型化AUV | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 1,727,500.00 |
西安天和海防智能科技有限公司 | 1,630,000.00 | ||
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 1,679,000.00 | ||
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 1,900,000.00 | ||
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 1,950,000.00 | ||
包组四 | 小型化AUV | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 1,698,500.00 |
西安天和海防智能科技有限公司 | 1,450,000.00 | ||
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 1,579,000.00 | ||
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 1,900,000.00 | ||
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 2,050,000.00 | ||
包组五 | 小型化AUV | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 1,598,500.00 |
西安天和海防智能科技有限公司 | 1,490,000.00 | ||
智真海洋科技(威海)有限公司 | 1,000,000.00 | ||
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 1,479,000.00 | ||
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 1,800,000.00 | ||
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 1,800,000.00 |
- 定标日期:2020年04月18日
- 评审专家名单:
廖维毅、潘晓宁、周义全、黄为、潘光华、单宝忠、郭金川
- 评审结果汇总表
包组一:小型化AUV | ||||||||||||
投标单位(投标人) | 技术、商务评分 | 价格分 | 总分 | 排名 | ||||||||
周义全 | 潘晓宁 | 黄为 | 潘光华 | 单宝忠 | 廖维毅 | 郭金川 | 技术、商务总得分 | 技术、商务最终得分 | ||||
西安天和海防智能科技有限公司 | 55.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 397.5 | 56.7857 | 40.00 | 96.79 | 1 |
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 60 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 59.5 | 59.5 | 418.5 | 59.7857 | 35.98 | 95.77 | 2 |
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 57 | 57.5 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 403.5 | 57.6429 | 33.80 | 91.44 | 3 |
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 49.5 | 50.5 | 50.5 | 50 | 51 | 50 | 51.5 | 353 | 50.4286 | 34.67 | 85.10 | 4 |
包组二:小型化AUV | ||||||||||||
投标单位(投标人) | 技术、商务评分 | 价格分 | 总分 | 排名 | ||||||||
潘晓宁 | 周义全 | 黄为 | 潘光华 | 单宝忠 | 廖维毅 | 郭金川 | 技术、商务总得分 | 技术、商务最终得分 | ||||
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 419.5 | 59.9286 | 26.23 | 86.16 | 1 |
西安天和海防智能科技有限公司 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 398 | 56.8571 | 26.07 | 82.93 | 2 |
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 56.5 | 55.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 397 | 56.7143 | 23.93 | 80.64 | 3 |
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 50.5 | 50.5 | 51.5 | 49 | 51 | 50 | 51.5 | 354 | 50.5714 | 23.93 | 74.50 | 4 |
深圳市若雅方舟科技有限公司 | 14 | 16.5 | 14 | 13.5 | 15 | 14 | 14 | 101 | 14.4286 | 40 | 54.43 | 5 |
包组三:小型化AUV | ||||||||||||
投标单位(投标人) | 技术、商务评分 | 价格分 | 总分 | 排名 | ||||||||
潘晓宁 | 周义全 | 黄为 | 潘光华 | 单宝忠 | 廖维毅 | 郭金川 | 技术、商务总得分 | 技术、商务最终得分 | ||||
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 419.5 | 59.9286 | 38.83 | 98.76 | 1 |
西安天和海防智能科技有限公司 | 57 | 55.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 397.5 | 56.7857 | 40 | 96.79 | 2 |
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 50.5 | 49.5 | 50.5 | 50 | 51 | 50 | 51.5 | 353 | 50.4286 | 33.44 | 83.87 | 3 |
包组四:小型化AUV | ||||||||||||
投标单位(投标人) | 技术、商务评分 | 价格分 | 总分 | 排名 | ||||||||
潘晓宁 | 周义全 | 黄为 | 潘光华 | 单宝忠 | 廖维毅 | 郭金川 | 技术、商务总得分 | 技术、商务最终得分 | ||||
西安天和海防智能科技有限公司 | 57 | 55.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 397.5 | 56.7857 | 40 | 96.79 | 1 |
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 419.5 | 59.9286 | 36.73 | 96.66 | 2 |
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 56.5 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 397.5 | 56.7857 | 30.53 | 87.32 | 3 |
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 50.5 | 49.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51.5 | 355.5 | 50.7857 | 28.29 | 79.08 | 4 |
包组五:小型化AUV | ||||||||||||
投标单位(投标人) | 技术、商务评分 | 价格分 | 总分 | 排名 | ||||||||
潘晓宁 | 周义全 | 黄为 | 潘光华 | 单宝忠 | 廖维毅 | 郭金川 | 技术、商务总得分 | 技术、商务最终得分 | ||||
中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 419.5 | 59.9286 | 30.05 | 89.98 | 1 |
西安天和海防智能科技有限公司 | 57 | 55.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 397.5 | 56.7857 | 29.83 | 86.62 | 2 |
青岛澎湃海洋探索技术有限公司 | 56.5 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 397.5 | 56.7857 | 24.69 | 81.48 | 3 |
天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 50.5 | 48.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 350 | 50.0000 | 27.8 | 77.80 | 4 |
天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 50.5 | 49.5 | 51.5 | 51.5 | 51 | 51.5 | 51.5 | 357 | 51.0000 | 24.69 | 75.69 | 5 |
智真海洋科技(威海)有限公司 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 134 | 19.1429 | 40 | 59.14 | 6 |
- 候选中标供应商:
包组一:中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司、青岛澎湃海洋探索技术有限公司
包组二:青岛澎湃海洋探索技术有限公司、天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司
包组五:智真海洋科技(威海)有限公司
- 中标人信息
包组一:
中标单位:西安天和海防智能科技有限公司
中标金额:人民币壹佰陆拾玖万元整(RMB1,690,000.00)
中标人地址:陕西省西安市高新区西部大道158号
包组二:
中标单位:中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司
中标金额:人民币壹佰柒拾柒万玖仟元整(RMB1,779,000.00)
中标人地址:张家港市南丰镇兴园路1号
包组三:
中标单位:天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司
中标金额:人民币壹佰玖拾伍万元整(RMB1,950,000.00)
中标人地址:天津经济技术开发区南海路156号25#B
包组四:
中标单位:青岛澎湃海洋探索技术有限公司
中标金额:人民币壹佰玖拾万元整(RMB1,900,000.00)
中标人地址:山东省青岛市崂山区海口路257号605
包组五:
中标单位:天津深之蓝海洋设备科技有限公司
中标金额:人民币壹佰伍拾玖万捌仟伍佰元整(RMB1,598,500.00)
中标人地址:天津开发区睦宁路45号津滨发展通厂7号厂房一层东侧部分及东侧办公室
一层、三层
主要中标标的情况如下:
序号 | 主要标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 |
1 | 小型化AUV | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 交货期:合同签订后90日内(自然日)交付并通过采购人验收。 |
2 | 小型化AUV | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 交货期:合同签订后120日内(自然日)交付并通过采购人验收。 |
3 | 小型化AUV | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 交货期:合同签订后120日内(自然日)交付并通过采购人验收。 |
4 | 小型化AUV | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 交货期:合同签订后120日内(自然日)交付并通过采购人验收。 |
5 | 小型化AUV | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 详见《投标分项报价表》 | 交货期:合同签订后120日内(自然日)交付并通过采购人验收。 |
- 本项目招标代理费总金额: 包组一:2.259万元(人民币)
包组二:2.3569万元(人民币)
包组三:2.545万元(人民币)
包组四:2.49万元(人民币)
包组五:2.1583万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准: 按《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》(深财购〔2018〕27号)代理费用参考标准规定的“货物类”计算。
- 项目用途、简要技术要求:详见招标文件。
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对上述中标结果公示三日。各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向广东采联采购科技有限公司(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
- 联系事项:
采购代理机构:广东采联采购科技有限公司
地址:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦10A、B广东采联采购科技有限公司深圳分公司
联系人:余小姐
联系电话:0755-8837 7571或7572转2316
邮编:518040
邮箱:cailiansz@126.com
采购人:鹏城实验室
地址:广东省深圳市南山区兴科一街2号鹏城实验室
联系人:陈老师
联系电话:0755-85902242
邮编:518052
附件:招标文件、供应商资格响应文件、供应商诚信、投标分项报价表(可在采购代理机构(www.chinapsp.cn)网站查看)。
广东采联采购科技有限公司
2020年04月18日
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
/