1、项目名称: | 漳浦县城市管理局漳浦县县城区垃圾收集运输和乡镇垃圾运输服务项目服务类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350623]ECY[GK]2020008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 漳浦县城市管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳浦县麦市街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 杨意平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 1370500989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 漳州诚毅招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳州市龙文区南昌东路1号南昌花园11幢803-805室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 许佳荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0596-2930566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:7.1112万元 收费标准:以合同包中标金额为基数,采用差额定率累进法,按以下收费标准计取: (0,100]万元, 1.5% ;(100,500]万元 0.8%;(500,1000]万元, 0.45%;(1000,5000]万元, 0.25%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 杨意平 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 吴居滨,游增华,高清兰,杨联财,兰少泉,罗燕华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
漳州诚毅招标代理有限公司
2020年03月26日