1、项目名称: | 神经监测系统设备及喉显微手术器械采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]RWZB[GK]2020003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省立金山医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市仓山区金榕南路516号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 游多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88618943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建榕卫招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦15层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 熊婷芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87542269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2020-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合同包2三家投标人资格审查均合格;合同包2三家投标人符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.26426万元 收费标准:(1)招标代理服务费收费标准:各合同包以中标金额为计费基数,参照原中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)附件招标代理服务费收费标准,整体下浮30%向中标人收取招标代理服务费。 (2)收取方式:中标人须在领取中标通知书之前以转账等付款方式一次性付清。 公司帐户:开户银行:福建海峡银行鼓楼支行;开户名称:福建榕卫招标有限公司;账 号:100028500520010001 (3)福建榕卫招标有限公司邮箱:fjrwzb@163.com 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 郑志喜 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 傅俊生,唐文娟,李晓林,林芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建榕卫招标有限公司
2020年03月23日