1、项目名称: | 福州市公安局交通警察支队2019年分区热熔标线施划项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350100]CX[GK]2019008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州市公安局交通警察支队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区杨桥东路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林郁丞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87027745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建灿鑫工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市仓山区金山街道闽江大道260号福州红星国际1#楼写字楼2层05-10室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林鹭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87277297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 7.1至投标截止时间2020年01月21日10:00,本项目合同包1在核验保证金环节,福建省政府采购网上公开信息系统显示“福建省简道建设工程有限公司:缴纳金额不足,保证金无效”,属于招标文件《第二章 投标人须知前附表(表2)》第(3)条第⑥项第a款规定及《第三章 投标人须知》第10.9条第(3)项第②款及规定的情形,其投标被拒绝。本项目合同包1在解密投标文件环节,福建省政府采购网上公开信息系统显示“福建省昊鹏建设工程有限公司:未上传投标文件”,属于招标文件《第一章 投标邀请》第9.2条规定的情形,其投标被拒绝。7.2资格审查小组对各投标人资格性进行审查,资格性审查情况:7.2.1福建省宏武建设工程有限公司所递交的电子投标文件资格及资信证明部分中提供的资信证明书上明确注明“涂改、复印无效”字眼,且其纸质投标文件正本中未提供资信证明书原件,属于招标文件《第二章 投标人须知前附表(表2)》第(3)条第③项:“b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外,若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料,其纸质投标文件正本中应提供原件(资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本,未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效)。”规定的情形,其资格性审查不合格,不进入评标。7.2.2其余投标人的资格性审查均合格。7.3评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查:7.3.1投标文件技术商务部分:其余投标人的符合性审查均合格;7.3.2投标文件报价部分:其余投标人的符合性审查均合格。7.4政策性功能情况:7.4.1福建源榕交通工程有限公司有提供中小企业证明材料且材料齐全,按照招标文件规定给予10%价格扣除,扣除价格251400元,最终以扣除后的价格2262600参与价格评审。7.4.2福建省源硕智能化工程有限公司有提供中小企业证明材料且材料齐全,按照招标文件规定给予10%价格扣除,扣除价格239300元,最终以扣除后的价格2153700参与价格评审。7.4.3厦门闽路通建设工程有限公司有提供中小企业证明材料且材料齐全,按照招标文件规定给予10%价格扣除,扣除价格263790元,最终以扣除后的价格2374110参与价格评审。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:3.0323万元 收费标准:本项目的招标代理服务费由中标人支付。 (1)招标代理服务费收取标准: ①以中标通知书规定的中标总金额作为收费的计算基数。 ②100(万元)以下收费费率标准:1.5%;100(万元)-500(万元)收费费率标准:1.1%;500(万元)-1000(万元)收费费率标准:0.8%;1000(万元)-5000(万元)收费费率标准:0.5%。招标代理服务费按差额定率累进法计算,该费用不得含入投标总价中,投标人在投标时应特别予以注意。 (2)招标代理服务费收取方式:中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费收费以银行转账、电汇、汇票等非现金付款方式支付。 (3)招标代理服务费缴交银行帐号: 开户名:福建灿鑫工程管理有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司福州南江滨支行 帐 号:35050188630000000092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 汪松 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈勋俊,张祥中,徐为民,丁菁,丁卓群,江瑞金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建灿鑫工程管理有限公司
2020年01月22日