1、项目名称: | 血药分析仪等医疗设备货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJXW[GK]2019049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建医科大学附属第二医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省泉州市中山北路34号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 陈工0595-22770853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省新卫招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 黄颖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 小黄0591-87807383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 均合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.27425万元 收费标准:本项目的招标代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定的按差额定率累进法计算。由中标人支付。招标代理服务费专用账号:7736-01-88-0000288-73;开户名称:福建省新卫招标代理有限公司;开户行:中国光大银行福州南门支行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 方娟娟 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 贾春榕,郑耀,薛亦玉,林章英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省新卫招标代理有限公司
2019年12月20日