1、项目名称: | 电子病历相关改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350200]ZS[GK]2019044-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 厦门大学附属第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省厦门市思明区镇海路上古街10号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-2139071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 厦门市中实采购招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 厦门市思明区厦门市思明区湖滨南路57号金源大厦10楼A、B、C、D、E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 游小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0592-2297876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2020-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有投标人的资格性及符合性均符合招标文件的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:2.1752万元 收费标准:①招标代理服务费标准及收取方式:招标代理机构按以下标准向中标人收取招标代理服务费,以中标价为基数,并按差额定率累进法计费,收费具体标准如下:中标价≤100万元部分,收费费率为1.5%;100万元<中标价≤500万元部分,收费费率为0.8%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林泓纬 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 王旭东,郑剑扬,张丽安,吴权夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
厦门市中实采购招标有限公司
2020年01月03日