广西机电设备招标有限公司受国家统计局广西调查总队的委托,就“人事管理系统升级开发服务项目”项目(项目编号:0633-194145156J83)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:0633-194145156J83
项目名称:人事管理系统升级开发服务项目
项目联系人:张昊、谭玉华
联系方式:0771-2808981
二、采购单位信息
采购单位名称:国家统计局广西调查总队
采购单位地址:广西南宁市佛子岭路36号
采购单位联系方式:傅工0771-5540170
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西机电设备招标有限公司
采购代理机构地址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层
采购代理机构联系方式:张昊、谭玉华 0771-2808981
四、成交信息
招标文件编号:0633-194145156J83
本项目招标公告日期:2019年11月18日
成交日期:2019年12月04日
总成交金额:54.6 万元(人民币)
成交供应商名称、地址及成交金额:
成交供应商名称 | 广西数航科技有限公司 |
成交供应商地址 | 南宁市青秀区青山路10号澳洲丽园E段10单元4层10-0104号房 |
成交金额 | 人民币伍拾肆万陆仟元整(¥546,000.00) |
本项目代理费总金额:0.819 万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向成交供应商收取。
谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
李少卫、赵其文、梁灵敏
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
数量及简要技术要求 | 人事管理系统升级开发服务一项,详见附件1。 |
合同履行日期 | 自签订合同之日起 120 日历日内。 |
六、成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
人事管理系统升级开发服务一项,详见附件2。
七、其它补充事宜
人事管理系统升级开发服务项目 | 项目编号 | 0633-194145156J83 | ||||||
采购方式 | 竞争性磋商 | |||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | 人事管理系统升级开发服务一项,详见附件1。 | ||||||
合同履行日期 | 自签订合同之日起 120 日历日内。 | |||||||
公告日期 | 2019年11月18日 | |||||||
公告媒体 | 中国政府采购网 | |||||||
评审日期 | 2019年12月2日 | 评审地点 | 广西机电设备招标有限公司评标室 | |||||
磋商小组成员名单 | 李少卫、赵其文、梁灵敏 | |||||||
采购人代表 | 梁灵敏 | |||||||
成交信息 | 成交供应商名称 | 广西数航科技有限公司 | ||||||
成交供应商地址 | 南宁市青秀区青山路10号澳洲丽园E段10单元4层10-0104号房 | |||||||
成交金额 | 人民币伍拾肆万陆仟元整(¥546,000.00) | |||||||
主要成交的标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:人事管理系统升级开发服务一项,详见附件2。 | ||||||||
采购人 | 名称 | 国家统计局广西调查总队 | ||||||
地址 | 广西南宁市佛子岭路36号 | |||||||
联系人 | 傅工 | 联系电话 | 0771-5540170 | |||||
采购代理 机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
地址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | |||||||
联系人 | 张昊、谭玉华 | 联系电话 | 0771-2808981 | |||||
代理服务费收取标准 | 按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,按差额定率累进法计算,由采购代理机构向成交供应商收取。 | 收取金额 | 人民币捌仟壹佰玖拾元整 (¥8,190.00)
| |||||
成交结果公告日期 | 2019年12月 4日 | |||||||
成交结果公告期限 | 自成交结果公告发布之日起一个工作日 | |||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
附:1.磋商文件
2.成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求